Ofertas RealizadasACTO Nº 175: Actualizacion: 2011-06-23 16:58:35

Siguiente Ultimo

  Records 1 to 100 of 4302

GRUPO
ORDEN
CUOTAS LICITADAS
391 154 1
392 155 1
402 16 1
408 50 1
409 15 1
413 108 3
416 138 2
418 144 1
419 137 4
425 130 2
433 147 5
437 151 6
445 104 3
448 119 7
480 88 2
484 137 10
492 143 8
503 70 13
506 165 3
552 16 4
552 19 2
556 132 2
557 25 1
561 35 18
567 151 19
580 35 6
587 20 2
590 2 20
599 138 10
601 148 3
606 142 22
613 109 23
621 12 5
630 8 1
634 153 25
636 77 2
639 17 25
647 135 10
651 129 4
655 150 10
660 43 10
661 148 3
662 70 27
664 11 2
667 79 1
675 79 2
684 129 2
690 121 2
703 148 2
705 127 1
711 151 1
718 130 7
719 21 6
723 6 33
724 41 33
726 133 5
727 44 33
728 122 10
731 114 6
731 118 7
734 167 4
735 62 33
735 92 5
738 94 3
741 98 34
742 28 10
742 72 5
742 92 2
745 149 34
745 161 1
746 51 1
750 18 7
751 15 35
752 120 35
756 135 1
757 34 3
757 90 10
758 70 5
758 76 14
759 94 5
762 98 35
762 156 25
762 167 1
765 119 1
765 121 1
766 53 1
767 57 25
771 121 4
771 134 4
772 17 8
772 162 5
776 38 24
776 71 1
778 24 3
778 128 5
779 114 27
781 25 37
781 54 37
781 77 37
781 135 37
Siguiente Ultimo

  Records 1 to 100 of 4302

Si está interesado en alguno de estos modelos comunicarse al teléfono:

PBX 0381-4504300  interno 140